Conformément au Plan de stabilité pour le développement d’un site Web en français et la mise en place de services bilingues pour le C-TNLOHE, seul le contenu généré par le C-TNLOHE sera traduit et accessible sur www.ctnlohe.ca. La traduction du contenu de ce site Web est la responsabilité de Ressources naturelles Canada et est en cours à l’heure actuelle.
Le contenu du champ d’application qui n’a pas encore été traduit peut être demandé par le biais de information@cnlopb.ca.
Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des Lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents accessibles dans le Registre public pour le projet.
Date | DOSSIER | AUTEUR |
---|---|---|
17 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
17 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
17 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
17 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
16 OCT 2017 | ECCC | |
15 OCT 2017 | Coalition St-Laurent | |
12 OCT 2017 | MPO | |
11 OCT 2017 | Transmission électronique de l’addenda consolidé de l’EE et des réponses aux commentaires sur l’addenda de l’EE à la Coalition St-Laurent | C-TNLOHE |
11 OCT 2017 | Transmission électronique de l’addenda consolidé de l’EE et des réponses aux commentaires sur l’addenda de l’EE au gouvernement | C-TNLOHE |
11 OCT 2017 | MDN | |
10 OCT 2017 | EMGS | |
10 OCT 2017 | EMGS | |
10 OCT 2017 | EMGS | |
10 OCT 2017 | EMGS | |
6 OCT 2017 | EMGS | |
6 OCT 2017 | EMGS | |
5 OCT 2017 | Transmission électronique des commentaires consolidés sur l’addenda de l’EE | C-TNLOHE |
5 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
4 OCT 2017 | MPO | |
3 OCT 2017 | Pêches et Ressources foncières de T.-N. | |
2 OCT 2017 | ECCC | |
29 SEP 2017 | RNCan | |
27 SEP 2017 | FFAW – Unifor | |
25 SEP 2017 | Coalition St-Laurent | |
13 SEP 2017 | C-TNLOHE | |
13 SEP 2017 | C-TNLOHE | |
13 SEP 2017 | C-TNLOHE | |
7 SEP 2017 | EMGS | |
7 SEP 2017 | EMGS | |
11 SEP 2017 | EMGS | |
31 AOÛ 2017 | C-TNLOHE | |
31 AOÛ 2017 | C-TNLOHE | |
31 AOÛ 2017 | Coalition St-Laurent | |
30 AOÛ 2017 | RNCan | |
29 AOÛ 2017 | Dionne Schulze Attorneys | |
4 AOÛ 2017 | MPO | |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
31 JUL 2017 |
| ECCC |
27 JUL 2017 | FFAW – Unifor | |
26 JUL 2017 | Coalition St-Laurent | |
25 JUL 2017 | Pêches et Ressources foncières de T.-N. | |
19 JUL 2017 | MDN | |
4 JUL 2017 | Coalition Save Our Seas and Shores | |
23 JUN 2017 | RNCan | |
14 JUN 2017 | C-TNLOHE | |
14 JUN 2017 | C-TNLOHE | |
14 JUN 2017 | C-TNLOHE | |
14 JUN 2017 | C-TNLOHE | |
8 JUN 2017 | EMGS | |
8 JUN 2017 | EMGS | |
8 JUN 2017 | EMGS | |
14 DÉC 2016 | C-TNLOHE | |
14 DÉC 2016 | C-TNLOHE | |
14 DÉC 2016 | C-TNLOHE | |
14 DÉC 2016 | C-TNLOHE | |
14 DÉC 2016 | RNCan | |
9 DÉC 2016 | FFAW – Unifor | |
25 NOV 2016 | TC | |
25 NOV 2016 | MPO | |
25 NOV 2016 | Réponse à la sollicitation de commentaires sur le projet Le projet a déclenché une évaluation en vertu des Lois de mise en œuvre et le C-TNLOHE publiera un rapport de détermination de l’évaluation. Voici une liste des documents accessibles dans le Registre public pour le projet.
| ECCC |
24 NOV 2016 | Coalition Save Our Seas and Shores | |
23 NOV 2016 | Coalition St-Laurent | |
22 NOV 2016 | Coalition St-Laurent | |
22 NOV 2016 | MDN | |
21 NOV 2016 | MPO T.-N. | |
16 NOV 2016 | Santé Canada | |
10 NOV 2016 | C-TNLOHE | |
10 NOV 2016 | C-TNLOHE | |
10 NOV 2016 | C-TNLOHE | |
10 NOV 2016 | C-TNLOHE | |
8 JUL 2016 | EMGS | |
8 JUL 2016 | EMGS |
Operator | Project | CEAR # | Status |
---|---|---|---|
MKI | Programme de collecte de données sismiques et environnementales dans la zone extracôtière de Terre-Neuve de Multiklient Invest, 2025-2029 | En Cours |