Conformément au Plan de stabilité pour le développement d’un site Web en français et la mise en place de services bilingues pour le C-TNLOHE, seul le contenu généré par le C-TNLOHE sera traduit et accessible sur www.ctnlohe.ca. La traduction du contenu de ce site Web est la responsabilité de Ressources naturelles Canada et est en cours à l’heure actuelle.
Le contenu du champ d’application qui n’a pas encore été traduit peut être demandé par le biais de information@cnlopb.ca.
La SEDH a soumis une description de projet pour des levés sismiques 2D/3D/4D dans le gisement de pétrole et de gaz Hibernia au large de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour la période de 2013 à la fin de la durée de vie du projet.
Voici la liste des documents disponibles sur le registre public du C-TNLOHE pour le projet.
DATE | DOCUMENT | AUTEUR |
---|---|---|
14 MAY, 2024 |
| C-NLOPB |
14 MAY, 2024 |
| C-NLOPB |
13 MAY, 2024 | HMDC | |
2 MAI 2017 | SEDH | |
1ER OCTOBRE 2015 | Transmission électronique des commentaires consolidés sur la modification révisée de l’EE | C-TNLOHE |
1ER OCTOBRE 2015 | C-TNLOHE | |
30 SEPTEMBRE 2015 | FFAW/Unifor | |
25 SEPTEMBRE 2015 | MDN | |
21 SEPTEMBRE 2015 | EC | |
17 SEPTEMBRE 2015 | Transmission électronique à FFAW/Unifor de la mise à jour de 2015 sur l’EE | C-TNLOHE |
17 SEPTEMBRE 2015 | Transmission électronique aux ministères de la mise à jour sur l’EE pour 2015 | C-TNLOHE |
15 SEPTEMBRE 2015 | SEDH | |
15 SEPTEMBRE 2015 | SEDH | |
10 AOÛT 2015 | Transmission électronique des commentaires consolidés sur la modification de l’EE | C-TNLOHE |
10 AOÛT 2015 | C-TNLOHE | |
10 AOÛT 2015 | FFAW/Unifor | |
7 AOÛT 2015 | MDN | |
22 JUILLET 2015 | MPO | |
17 JUILLET 2015 | EC | |
13 JUILLET 2015 | C-TNLOHE | |
13 JUILLET 2015 | C-TNLOHE | |
10 JUILLET 2015 | Modification de l’EE | SEDH |
10 JUILLET 2015 | SEDH | |
21 MAI 2015 | Transmission électronique aux ONG de pêche de la mise à jour sur l’EE pour 2015 | C-TNLOHE |
21 MAI 2015 | Transmission électronique aux ministères de la mise à jour sur l’EE pour 2015 | C-TNLOHE |
1er MAI 2015 | SEDH | |
1er MAI 2015 | SEDH | |
30 AVRIL 2015 | C-TNLOHE | |
30 AVRIL 2015 | C-TNLOHE | |
23 MARS 2015 | SEDH | |
23 MARS 2015 | SEDH | |
9 JANVIER 2015 | MPO | |
7 JANVIER 2015 | EC | |
7 JANVIER 2015 | C-TNLOHE | |
6 JANVIER 2015 | SEDH | |
6 JANVIER 2015 | SEDH | |
6 OCTOBRE 2014 | C-TNLOHE | |
6 OCTOBRE 2014 | C-TNLOHE | |
5 AOÛT 2014 | MDN | |
28 JUILLET 2014 | MPO | |
15 JUILLET 2014 | EC | |
11 JUILLET 2014 | C-TNLOHE | |
11 JUILLET 2014 | C-TNLOHE | |
9 JUILLET 2014 | SEDH | |
9 JUILLET 2014 | SEDH | |
22 AOÛT 2013 | EC | |
22 AOÛT 2013 | Transmission électronique à EC de l’addenda révisé à l’EE | C-TNLOHE |
22 AOÛT 2013 | SEDH | |
22 AOÛT 2013 | Transmission électronique des commentaires sur l’addenda à l’EE | C-TNLOHE |
31 JUILLET 2013 | MDN | |
23 JUILLET 2013 | MPO | |
23 JUILLET 2013 | EC | |
19 JUILLET 2013 | C-TNLOHE | |
19 JUILLET 2013 | C-TNLOHE | |
18 JUILLET 2013 | SEDH | |
18 JUILLET 2013 | Soumission de l’addenda à l’EE | SEDH |
17 JUILLET 2013 | C-TNLOHE | |
17 JUILLET 2013 | C-TNLOHE | |
12 JUILLET 2013 | FFAW | |
17 JUIN 2013 | Commentaires sur le rapport d’EE | EC |
13 JUIN 2013 | MPO | |
11 JUIN 2013 | MDN | |
10 JUIN 2013 | MRN T.‑N.‑L. | |
7 MAI 2013 | C-TNLOHE | |
7 MAI 2013 | C-TNLOHE | |
3 MAI 2013 | SEDH | |
3 MAI 2013 | SEDH | |
3 MAI 2013 | Soumission du rapport d’EE | SEDH |
4 MARS 2013 | C-TNLOHE | |
4 MARS 2013 | C-TNLOHE | |
4 MARS 2013 | C-TNLOHE | |
1er MARS 2013 | Réponse à la demande d’expertise et de commentaires
| EC |
12 FÉVRIER 2013 | FFAW | |
11 FÉVRIER 2013 | MRN T.‑N.‑L. | |
8 FÉVRIER 2013 | MDN | |
5 FÉVRIER 2013 | SC | |
4 FÉVRIER 2013 | TC | |
1er FÉVRIER 2013 | MPO | |
1er FÉVRIER 2013 | MPA T.‑N.‑L. | |
30 JANVIER 2013 | RNCan | |
28 JANVIER 2013 | C-TNLOHE | |
28 JANVIER 2013 | C-TNLOHE | |
28 JANVIER 2013 | Document provisoire de détermination de la portée | C-TNLOHE |
23 JANVIER 2013 | Lettre de présentation | SEDH |
23 JANVIER 2013 | SEDH |
Operator | Project | CEAR # | Status |
---|---|---|---|
Suncor Energy | Partenariat d’exploration extracôtière par Suncor Énergie – Projet de forage exploratoire Tilt Cove 2019-2028 | 80177 | En cours |