Conformément au Plan de stabilité pour le développement d’un site Web en français et la mise en place de services bilingues pour le C-TNLOHE, seul le contenu généré par le C-TNLOHE sera traduit et accessible sur www.ctnlohe.ca. La traduction du contenu de ce site Web est la responsabilité de Ressources naturelles Canada et est en cours à l’heure actuelle.
Le contenu du champ d’application qui n’a pas encore été traduit peut être demandé par le biais de information@cnlopb.ca.
Le projet a donné lieu, en vertu des lois de mise en œuvre, à la réalisation d’une évaluation environnementale à l’issue de laquelle l’OCTHE publiera son rapport de détermination.
Ci-dessous figure une liste des documents versés au registre public lié au projet.
Date | Document | Auteur |
---|---|---|
21 JUILLET 2017 | OCTHE | |
21 JUILLET 2017 | OCTHE | |
11 JUILLET 2017 | FFAW | |
5 JUILLET 2017 | MPO | |
4 JUILLET 2017 | ECCC | |
23 JUIN 2017 | RNCan | |
23 JUIN 2017 | OCTHE | |
23 JUIN 2017 | OCTHE | |
12 JUIN 2017 | EMGS | |
12 JUIN 2017 | EMGS | |
7 JUIN 2017 | FFAW | |
30 MAI 2017 | MPO | |
23 MAI 2016 | Transmission électronique de la modification révisée de l’EE au FFAW | OCTHE |
23 MAI 2016 | Transmission électronique de la modification révisée de l’EE au MPO | OCTHE |
11 MAI 2017 | EMGS | |
11 MAI 2017 | EMGS | |
12 AVRIL 2017 | OCTHE | |
12 AVRIL 2017 | OCTHE | |
11 AVRIL 2017 | MPO | |
29 MARS 2017 | ECCC | |
23 MARS 2017 | FFAW | |
15 MARS 2017 | RNCan | |
9 MARS 2017 | MA et E de T.-N | |
9 MARS 2017 | OCTHE | |
9 MARS 2017 | OCTHE | |
27 FÉVRIER 2017 | EMGS | |
28 FÉVRIER 2017 | EMGS | |
6 AVRIL 2016 | Transmission électronique de la mise à jour 2016 de l’EE aux ONG du secteur des pêches | OCTHE |
6 AVRIL 2016 | Transmission électronique de la mise à jour 2016 de l’EE au gouvernement | OCTHE |
16 MARS 2016 | EMGS | |
24 JUIN 2015 | OCTHE | |
27 MAI 2015 | Transmission électronique de la mise à jour 2015 de l’EE aux ONG du secteur des pêches | OCTHE |
27 MAI 2015 | Transmission électronique de la mise à jour 2015 de l’EE au gouvernement | OCTHE |
25 MAI 2015 | EMGS | |
25 MAI 2015 | Soumission de la mise à jour 2015 de l’EE | EMGS |
21 MAI 2015 | FFAW | |
24 AVRIL 2015 | MPO | |
21 AVRIL 2015 | EC | |
20 AVRIL 2015 | Transmission électronique de la modification révisée de l’EE (réponse aux commentaires sur la modification originale de l’EE) au FFAW-Unifor | OCTHE |
20 AVRIL 2015 | Transmission électronique de la modification révisée de l’EE (réponse aux commentaires sur la modification originale de l’EE) au gouvernement | OCTHE |
20 AVRIL 2015 | EMGS | |
9 AVRIL 2015 | Transmission électronique de commentaires regroupés sur la modification de l’EE à EMGS | OCTHE |
9 AVRIL 2015 | OCTHE | |
8 AVRIL 2015 | EC | |
8 AVRIL 2015 | FFAW | |
1er AVRIL 2015 | MDN | |
30 MARS 2015 | MPO | |
27 MARS 2015 | MRN de T.-N. | |
19 MARS 2015 | Demande de commentaires de la part des ONG du secteur des pêches relativement à la modification de l’EE | OCTHE |
19 MARS 2015 | Demande de commentaires de la part des ministères relativement à la modification de l’EE | OCTHE |
18 MARS 2015 | EMGS | |
18 MARS 2015 | EMGS | |
28 NOVEMBRE 2014 | OCTHE | |
28 NOVEMBRE 2014 | EC | |
28 NOVEMBRE 2014 | MPO | |
27 NOVEMBRE 2014 | FFAW | |
27 NOVEMBRE 2014 | MPA de T.-N. | |
24 NOVEMBRE 2014 | MRN de T.-N. | |
24 NOVEMBRE 2014 | OCTHE | |
24 NOVEMBRE 2014 | OCTHE | |
21 NOVEMBRE 2014 | EMGS | |
21 NOVEMBRE 2014 | Transmission de la modification de l’EE | EMGS |
22 JUILLET 2014 | OCTHE | |
22 JUILLET 2014 | OCTHE | |
17 JUILLET 2014 | MDN | |
10 JUILLET 2014 | FFAW | |
4 JUILLET 2014 | MPO | |
4 JUILLET 2014 | EC | |
3 JUILLET 2014 | MRN de T.-N. | |
3 JUILLET 2014 | OCTHE | |
3 JUILLET 2014 | OCTHE | |
2 JUILLET 2014 | EMGS | |
27 JUIN 2014 | OCTHE | |
27 JUIN 2014 | OCTHE | |
25 JUIN 2014 | MPO | |
20 JUIN 2014 | FFAW | |
19 JUIN 2014 | EC | |
6 JUIN 2014 | OCTHE | |
6 JUIN 2014 | OCTHE | |
6 JUIN 2014 | EMGS | |
15 MAI 2014 | OCTHE | |
15 MAI 2014 | OCTHE | |
15 MAI 2014 | MPO | |
9 MAI 2014 | FFAW | |
1er MAI 2014 | MRN de T.-N. | |
29 AVRIL 2014 | EC | |
23 AVRIL 2014 | MDN | |
18 MARS 2014 | OCTHE | |
18 MARS 2014 | OCTHE | |
17 MARS 2014 | EMGS | |
17 MARS 2014 | Soumission du rapport d’EE | EMGS |
28 JANVIER 2014 | OCTHE | |
28 JANVIER 2014 | OCTHE | |
28 JANVIER 2014 | OCTHE | |
27 JANVIER 2014 | MDN | |
17 JANVIER 2014 | Réponse à la demande de commentaires sur le projet
| EC |
10 JANVIER 2014 | MRN de T.-N. | |
10 JANVIER 2014 | FFAW | |
10 JANVIER 2014 | MPO | |
7 JANVIER 2014 | TC | |
6 JANVIER 2014 | SC | |
31 DÉCEMBRE 2013 | MPA de T.-N. | |
23 DÉCEMBRE 2013 | MEC de T.-N. | |
20 DÉCEMBRE 2013 | Transmission électronique de la notification du projet à One Ocean et au FFAW | OCTHE |
20 DÉCEMBRE 2013 | Transmission électronique de la notification du projet au gouvernement | OCTHE |
20 DÉCEMBRE 2013 | OCTHE | |
20 DÉCEMBRE 2013 | OCTHE | |
12 DÉCEMBRE 2013 | Soumission de lettre | EMGS |
12 DÉCEMBRE 2013 | EMGS |
Operator | Project | CEAR # | Status |
---|---|---|---|
Suncor Energy | Partenariat d’exploration extracôtière par Suncor Énergie – Projet de forage exploratoire Tilt Cove 2019-2028 | 80177 | En cours |