Conformément au Plan de stabilité pour le développement d’un site Web en français et la mise en place de services bilingues pour le C-TNLOHE, seul le contenu généré par le C-TNLOHE sera traduit et accessible sur www.ctnlohe.ca. La traduction du contenu de ce site Web est la responsabilité de Ressources naturelles Canada et est en cours à l’heure actuelle.
Le contenu du champ d’application qui n’a pas encore été traduit peut être demandé par le biais de information@cnlopb.ca.
Levés sismiques, gravimétriques et magnétiques dans le secteur du plateau du Labrador de GX Technology Canada ltée, 2013‑2018
Le projet a déclenché une évaluation en vertu des lois de mise en œuvre et le C-TNLOHE publiera un rapport d’examen préalable de l’évaluation. Voici une liste des documents disponibles sur le registre public pour le projet.
DATE | DOCUMENT | AUTEUR |
---|---|---|
10 mai 2018 | Transmission électronique de la mise à jour sur l’EE pour 2018 aux ONG de pêche | C-TNLOHE |
10 mai 2018 | Transmission électronique de la mise à jour sur l’EE pour 2018 aux ministères | C-TNLOHE |
7 mai 2018 | GX Technology | |
4 mai 2018 | GX Technology | |
15 janvier 2018 | C-TNLOHE | |
1er juin 2017 | GN | |
25 mai 2017 | MPO | |
17 mai 2017 | Transmission électronique des réponses aux commentaires sur la modification de l’EE | C-TNLOHE |
8 mai 2017 | GX Technology | |
8 mai 2017 | GX Technology | |
21 mars 2017 | Transmission des commentaires consolidés sur la modification à GXT | C-TNLOHE |
21 mars 2017 | C-TNLOHE | |
14 avril 2016 | MPO | |
13 avril 2016 | Gouvernement du Nunatsiavut | |
5 avril 2016 | MDN | |
5 avril 2016 | EC | |
23 mars 2016 | C-TNLOHE | |
23 mars 2016 | C-TNLOHE | |
15 mars 2016 | GX Technology | |
15 mars 2016 | GX Technology | |
8 mai 2014 | Transmission électronique de la mise à jour sur l’EE pour 2014 à One Ocean et FFAW | C-TNLOHE |
8 mai 2014 | Transmission électronique de la mise à jour sur l’EE pour 2014 aux gouvernements | C-TNLOHE |
7 mai 2014 | GX Technology | |
14 AOÛT 2013 | C-TNLOHE | |
14 AOÛT 2013 | C-TNLOHE | |
14 AOÛT 2013 | EC | |
13 AOÛT 2013 | MPO | |
12 AOÛT 2013 | C-TNLOHE | |
9 août 2013 | GX Technology | |
9 août 2013 | FFAW | |
30 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
30 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
29 juillet 2013 | GX Technology | |
26 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
26 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
26 juillet 2013 | GX Technology | |
22 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
22 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
19 juillet 2013 | Gouvernement du Nunatsiavut | |
18 juillet 2013 | FFAW | |
17 juillet 2013 | MPO | |
10 juillet 2013 | EC | |
4 juillet 2013 | MDN | |
3 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
3 juillet 2013 | C-TNLOHE | |
1er juillet 2013 | GX Technology | |
25 juin 2013 | C-TNLOHE | |
25 juin 2013 | C-TNLOHE | |
21 juin 2013 | FFAW | |
4 juin 2013 | C-TNLOHE | |
4 juin 2013 | C-TNLOHE | |
27 mai 2013 | Gouvernement du Nunatsiavut | |
24 mai 2013 | MDN | |
21 mai 2013 | MRN T.‑N.‑L. | |
21 mai 2013 | Réponse à la demande de commentaires sur le rapport d’EE | MPO |
16 mai 2013 | EC | |
2 avril 2013 | C-TNLOHE | |
2 avril 2013 | C-TNLOHE | |
2 avril 2013 | GX Technology | |
2 avril 2013 | GX Technology | |
27 mars 2013 | Transmission électronique du document final de détermination de la portée | C-TNLOHE |
26 mars 2013 | C-TNLOHE | |
26 mars 2013 | C-TNLOHE | |
26 mars 2013 | C-TNLOHE | |
26 mars 2013 | C-TNLOHE | |
1er mars 2013 | Réponse à la demande de commentaires
| EC |
14 février 2013 | Gouvernement du Nunatsiavut | |
13 février 2013 | MRN T.‑N.‑L. | |
12 février 2013 | FFAW | |
11 février 2013 | MDN | |
8 février 2013 | MPO | |
7 février 2013 | SC | |
4 février 2013 | TC | |
30 janvier 2013 | C-TNLOHE | |
30 janvier 2013 | C-TNLOHE | |
30 janvier 2013 | Document provisoire de détermination de la portée | C-TNLOHE |
29 janvier 2013 | GX Technology |
Operator | Project | CEAR # | Status |
---|---|---|---|
Suncor Energy | Partenariat d’exploration extracôtière par Suncor Énergie – Projet de forage exploratoire Tilt Cove 2019-2028 | 80177 | En cours |