Conformément au Plan de stabilité pour le développement d’un site Web en français et la mise en place de services bilingues pour le C-TNLOHE, seul le contenu généré par le C-TNLOHE sera traduit et accessible sur www.ctnlohe.ca. La traduction du contenu de ce site Web est la responsabilité de Ressources naturelles Canada et est en cours à l’heure actuelle.
Le contenu du champ d’application qui n’a pas encore été traduit peut être demandé par le biais de information@cnlopb.ca.
Le 31 décembre 2018, Nexen Energy ULC a changé son nom en CNOOC Petroleum North America ULC.
Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des Lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents accessibles dans le Registre public pour le projet.
L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) a pris la décision de réduire la portée temporelle des évaluations environnementales (EE) géophysiques/géologiques à six ans, pour mieux s’aligner avec la période 1 d’un permis d’exploration. En se fondant sur cette décision, Nexen Energy ULC (Nexen) a été chargée le 6 juin 2018 de soumettre un document mis à jour reflétant ce changement de portée temporelle, afin de remplacer l’addenda (révisé) du RAPPORT FINAL No 3 d’évaluation environnementale du programme d’activités géophysiques, géologiques, environnementales et géotechniques dans la zone extracôtière de l’Est de Terre-Neuve (2018-2027) de NEXEN ENERGY ULC d’octobre 2018 (Amec Foster Wheeler).
Date | DOSSIER | AUTEUR |
---|---|---|
9 JUL 2019 | Transmission électronique de l’EE 2019 mise à jour à des pêcheries reconnues par des ONG | C-TNLOHE |
9 JUL 2019 | Transmission électronique de l’EE 2019 mise à jour aux ministères | C-TNLOHE |
4 JUL 2019 |
| CNOOC Petroleum North America ULC |
4 JUL 2019 | CNOOC Petroleum North America ULC | |
19 DÉC 2018 | C-TNLOHE | |
19 DÉC 2018 | C-TNLOHE | |
5 DÉC 2018 | Nexen Energy ULC | |
5 DÉC 2018 | Nexen Energy ULC | |
25 OCT 2018 | FFAW | |
19 OCT 2018 | GEAC-CAPP | |
18 OCT 2018 | Transmission électronique de la version no 3 de l’addenda révisé de l’EE au FFAW, au GEAC et à la CAPP | C-TNLOHE |
15 OCT 2018 | Version no 3 de l’addenda révisé de l’EE | Nexen Energy ULC |
15 OCT 2018 | Nexen Energy ULC | |
19 SEP 2018 | Transmission électronique des commentaires consolidés sur l’addenda révisé de l’EE | C-TNLOHE |
19 SEP 2018 | C-TNLOHE | |
14 SEP 2018 | FFAW | |
7 JUN 2018 | GEAC-CAPP | |
6 JUN 2018 | MPO | |
4 JUN 2018 | ECCC | |
31 MAI 2018 | Transmission électronique de l’addenda révisé de l’EE au FFAW, au GEAC et à la CAPP | C-TNLOHE |
31 MAI 2018 | Transmission électronique de l’addenda révisé de l’EE au MPO et à ECCC | C-TNLOHE |
30 MAI 2018 | Nexen Energy ULC | |
30 MAI 2018 | Nexen Energy ULC | |
26 AVR 2018 | C-TNLOHE | |
26 AVR 2018 | C-TNLOHE | |
23 AVR 2018 | FFAW | |
13 AVR 2018 | MPO | |
11 AVR 2018 | ECCC | |
29 MAR 2018 | GEAC-CAPP | |
27 MAR 2018 | C-TNLOHE | |
27 MAR 2018 | C-TNLOHE | |
22 MAR 2018 | Nexen Energy ULC | |
22 MAR 2018 | Nexen Energy ULC | |
12 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
12 OCT 2017 | C-TNLOHE | |
23 AOÛ 2017 | MDN | |
18 AOÛ 2017 | FFAW | |
8 AOÛ 2017 | MPO | |
6 AOÛ 2017 | GEAC-CAPP | |
1er AOÛ 2017 | ECCC | |
27 JUN 2017 | C-TNLOHE | |
27 JUN 2017 | C-TNLOHE | |
19 JUN 2017 | Rapport d’EE Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des Lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents accessibles dans le Registre public pour le projet. | Nexen Energy ULC |
19 JUN 2017 | Nexen Energy ULC | |
13 MAR 2017 | C-TNLOHE | |
13 MAR 2017 | C-TNLOHE | |
13 MAR 2017 | C-TNLOHE | |
23 FÉV 2017 | FFAW | |
23 FÉV 2017 | TC | |
22 FÉV 2017 | RNCan | |
22 FÉV 2017 | Commentaires sur le projet Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des Lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents accessibles dans le Registre public pour le projet.
| ECCC |
17 FÉV 2017 | MDN | |
17 FÉV 2017 | MPO | |
9 FÉV 2017 | MPO T.-N. | |
8 FÉV 2017 | C-TNLOHE | |
8 FÉV 2017 | C-TNLOHE | |
8 FÉV 2017 | Document provisoire de détermination de la portée | C-TNLOHE |
1er FÉV 2017 | Nexen Energy ULC | |
1er FÉV 2017 | Nexen Energy ULC |
Operator | Project | CEAR # | Status |
---|---|---|---|
Suncor Energy | Partenariat d’exploration extracôtière par Suncor Énergie – Projet de forage exploratoire Tilt Cove 2019-2028 | 80177 | En cours |