Conformément au Plan de stabilité pour le développement d’un site Web en français et la mise en place de services bilingues pour le C-TNLOHE, seul le contenu généré par le C-TNLOHE sera traduit et accessible sur www.ctnlohe.ca. La traduction du contenu de ce site Web est la responsabilité de Ressources naturelles Canada et est en cours à l’heure actuelle.
Le contenu du champ d’application qui n’a pas encore été traduit peut être demandé par le biais de information@cnlopb.ca.
Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents disponibles sur le registre public pour le projet.
DATE | DOCUMENT | AUTEUR |
---|---|---|
5 JUILLET 2018 | C-TNLOHE | |
5 JUILLET 2018 | C-TNLOHE | |
5 JUILLET 2018 | MPO | |
5 JUILLET 2018 | Transmission électronique au MPO de l’addenda 2 à la modification de l’EE | C-TNLOHE |
4 juillet 2018 | Fugro Geosurveys | |
3 juillet 2018 | Transmission électronique des commentaires sur l’addenda à la modification de l’EE | C-TNLOHE |
3 juillet 2018 | C-TNLOHE | |
29 juin 2018 | MPO | |
26 juin 2018 | Transmission électronique de l’addenda à la modification de l’EE au MPO | C-TNLOHE |
22 juin 2018 | Fugro Geosurveys | |
20 juin 2018 | C-TNLOHE | |
20 juin 2018 | C-TNLOHE | |
20 juin 2018 | MPO | |
15 JUIN 2018 | FFAW | |
8 juin 2018 | ECCC | |
31 mai 2018 | C-TNLOHE | |
31 mai 2018 | C-TNLOHE | |
29 mai 2018 | Fugro Geosurveys | |
29 mai 2018 | Fugro Geosurveys | |
28 MAI 2018 | Transmission électronique de la mise à jour sur l’EE pour 2018 aux ONG de pêche | C-TNLOHE |
28 MAI 2018 | Transmission électronique de la mise à jour sur l’EE pour 2018 aux ministères | C-TNLOHE |
24 mai 2018 | Fugro Geosurveys | |
24 mai 2018 | Fugro Geosurveys | |
28 novembre 2017 | C-TNLOHE | |
28 novembre 2017 | MDN | |
23 novembre 2017 | Transmission électronique de la modification révisée de l’EE au MDN | C-TNLOHE |
23 novembre 2017 | Fugro Geosurveys | |
23 novembre 2017 | C-TNLOHE | |
23 novembre 2017 | FFAW | |
22 novembre 2017 | Commentaire sur la modification de l’EE Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents disponibles sur le registre public pour le projet.
| MDN |
17 novembre 2017 | MPO | |
9 novembre 2017 | ECCC | |
9 novembre 2017 | C-TNLOHE | |
9 novembre 2017 | C-TNLOHE | |
9 novembre 2017 | Fugro Geosurveys | |
8 novembre 2017 | Modification de l’EE | Fugro Geosurveys |
13 octobre 2017 | C-TNLOHE | |
13 octobre 2017 | C-TNLOHE | |
6 octobre 2017 | Réponse aux réponses aux commentaires consolidés sur l’addenda à l’EE Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents disponibles sur le registre public pour le projet. | FFAW |
2 octobre 2017 | MPO | |
27 septembre 2017 | Transmission électronique à FFAW des réponses aux commentaires consolidés sur l’addenda à l’EE | C-TNLOHE |
27 septembre 2017 | Transmission électronique au MPO des réponses aux commentaires consolidés sur l’addenda à l’EE | C-TNLOHE |
26 septembre 2017 | Fugro Geosurveys | |
26 septembre 2017 | Fugro Geosurveys | |
25 septembre 2017 | Transmission électronique des commentaires consolidés sur l’addenda à l’EE | C-TNLOHE |
25 septembre 2017 | C-TNLOHE | |
25 septembre 2017 | ECCC | |
22 septembre 2017 | FFAW | |
14 septembre 2017 | MPO | |
8 septembre 2017 | C-TNLOHE | |
8 septembre 2017 | C-TNLOHE | |
6 septembre 2017 | Fugro Geosurveys | |
6 septembre 2017 | Fugro Geosurveys | |
15 août 2017 | C-TNLOHE | |
15 août 2017 | C-TNLOHE | |
14 août 2017 | ECCC | |
31 juillet 2017 | FFAW | |
25 juillet 2017 | MPO | |
25 juillet 2017 | P et RT T.‑N.‑L. | |
5 juillet 2017 | C-TNLOHE | |
5 juillet 2017 | C-TNLOHE | |
29 juin 2017 | Fugro Geosurveys | |
28 juin 2017 | Fugro Geosurveys | |
26 mai 2017 | C-TNLOHE | |
26 mai 2017 | C-TNLOHE | |
26 mai 2017 | C-TNLOHE | |
18 mai 2017 | FFAW | |
17 mai 2017 | MDN | |
17 mai 2017 | TC | |
16 mai 2017 | Réponse à la demande de commentaires sur le projet Le projet a déclenché une évaluation environnementale en vertu des lois de mise en œuvre. Voici une liste des documents disponibles sur le registre public pour le projet.
| ECCC |
11 mai 2017 | MPO | |
10 mai 2017 | RNCan | |
1er mai 2017 | C-TNLOHE | |
1er mai 2017 | C-TNLOHE | |
1er mai 2017 | Document provisoire de détermination de la portée | C-TNLOHE |
25 avril 2017 | Fugro GeoSurveys | |
25 avril 2017 | Fugro GeoSurveys |
Operator | Project | CEAR # | Status |
---|---|---|---|
MKI | Programme de collecte de données sismiques et environnementales dans la zone extracôtière de Terre-Neuve de Multiklient Invest, 2025-2029 | En Cours |