L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) annonce les résultats du premier appel d’offres dans la région de l’Est de Terre-Neuve dans le cadre du système de régime foncier prévu dans la zone extracôtière Canada-Terre-Neuve-et-Labrador.
L’appel d’offres NL15-01EN a proposé 11 parcelles, totalisant 2 581 655 hectares. L’unique critère de sélection pour la soumission retenue est le montant total que le soumissionnaire s’engage à dépenser pour la prospection de la parcelle au cours de la période I (la première période d’un permis de neuf ans). La soumission minimale pour chaque parcelle proposée est de 10 000 000 $ en engagements de travaux.
La valeur totale des soumissions est de 1 204 953 713 $ en engagements de travaux. Au total, 13 soumissions ont été envoyées, 9 sociétés ont participé, et 7 parcelles ont été attribuées pour l’appel d’offre NL15-01EN, et les résultats sont les suivants :
Résultats de l’appel d’offres 2015 (NL15-01EN)
PARCELLE | HECTARES | SOUMISSIONNAIRE RETENU | MONTANT DE LA SOUMISSION RETENUE |
---|---|---|---|
NL15-01-01 | 269 024 | S.O. | S.O. |
NL15-01-02 | 274 732 | Chevron Canada Limited 35% Statoil Canada Ltd. 35% BG International Limited 30% | 43 175 000 $ |
NL15-01-03 | 248 878 | S.O. | S.O. |
NL15-01-04 | 264 249 | S.O. | S.O. |
NL15-01-05 | 267 403 | Statoil Canada Ltd. 40% ExxonMobil Canada Ltd. 35% BG International Limited 25% | 11 030 633 $ |
NL15-01-06 | 262 230 | Statoil Canada Ltd. 34% ExxonMobil Canada Ltd. 33% BP Canada Energy Group ULC 33% | 225 158 741 $ |
NL15-01-07 | 254 321 | Statoil Canada Ltd. 34% ExxonMobil Canada Ltd. 33% BP Canada Energy Group ULC 33% | 206 258 741 $ |
NL15-01-08 | 268 755 | Statoil Canada Limited 50% BP Canada Energy Group ULC 50% | 35 140 653 $ |
NL15-01-09 | 139 477 | Statoil Canada Ltd. 100% | 423 189 945 $ |
NL15-01-10 | 163 008 | Nexen Energy ULC 100% | 261 000 000 $ |
NL15-01-11 | 169 578 | S.O. | S.O. |
Montant total de la soumission retenue | 1 204 953 713 $ |
Sous réserve que les soumissionnaires satisfassent les exigences prévues dans l’appel d’offres NL15-01EN, et après réception de l’approbation ministérielle, l’Office délivrera le permis de prospection aux soumissionnaires retenus en janvier 2016.
Personne-ressource pour les médias :
Sean Kelly M.A., ARP, FSCRP
Gestionnaire en relations publiques
709 778-1418
709 689-0713 (tél. cell.)
skelly@cnlopb.ca