CHAMP | PÉTROLE | GAZ | LGN 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
m 3 x 10 6 | millions de barils | m 3 x 10 9 | milliards de pi3 | m 3 x 10 6 | millions de barils | |
Hibernia 3 | 140,5 | 884 | 38,7 | 1375 | 23 | 145 |
Terra Nova | 64,6 | 406 | 7,6 | 269 | 2,2 | 14 |
Hebron | 51,6 | 325 | – | – | – | – |
Whiterose | 43,5 | 274 | 59 | 2091 | 12,2 | 77 |
Ben Nevis Ouest | 5,4 | 34 | – | – | – | – |
Mara | 3,6 | 23 | – | – | – | – |
Ben Nevis | 8,7 | 55 | 8,9 | 315 | 4,7 | 30 |
Ben Nevis Nord | 2,9 | 18 | 3,3 | 116 | 0,7 | 4 |
Springdale | 2,2 | 14 | 6,7 | 238 | – | – |
Nautilus | 2,1 | 13 | – | – | – | – |
King’s Cove | 1,6 | 10 | – | – | – | – |
Tempest Sud | 1,3 | 8 | – | – | – | – |
Rankin Est | 1,1 | 7 | – | – | – | – |
Fortune | 0,9 | 6 | – | – | – | – |
Mara Sud | 0,6 | 4 | 4,1 | 144 | 1,2 | 8 |
Baie Bonne Ouest | 5,7 | 36 | – | – | – | – |
Dana Nord | – | – | 13,3 | 472 | 1,8 | 11 |
Trave | – | – | 0,8 | 30 | 0,2 | 1 |
Sous-total (Grand Bancs) | 336,3 | 2117 | 142,4 | 5050 | 46 | 290 |
Bjarni Nord | – | – | 63,3 | 2247 | 13,1 | 82 |
Gudrid | – | – | 26 | 924 | 1 | 6 |
Bjarni | – | – | 24,3 | 863 | 5.0 | 31 |
Hopedale | – | – | 3 | 105 | 0,4 | 2 |
Snorri | – | – | 3 | 105 | 0,4 | 2 |
Sous-total (Plateau continental du Labrador) | – | – | 119,6 | 4244 | 19,9 | 123 |
Total | 336,3 | 2117 | 262 | 9294 | 65,9 | 413 |
1 Le terme « ressources » désigne les volumes d’hydrocarbures, exprimés à 50 % de la probabilité d’occurrence, dont on estime qu’ils sont techniquement récupérables, qui n’ont pas été délimités et dont la viabilité économique est inconnue.
2 Liquides de gaz naturel
3 Le terme « réserves » désigne les volumes d’hydrocarbures dont la présence est établie par forage, grâce à des essais ou à l’interprétation des données géologiques, géophysiques et d’ingénierie, dont on considère qu’ils sont récupérables en employant la technologie actuelle, dans les conditions économiques actuelles et anticipées. Les champs Hibernia et de Terra Nova sont considérés comme des réserves.
Pièces jointes :
Terminologie utilisée par l’Office Canada – Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers
Réserves et ressources en hydrocarbures – Région extracôtière de Terre-Neuve
Réserves et ressources révisées
Ressources en liquides de gaz naturel révisées
Ressources en gaz révisées